Akun Mini
| Platform Trading | : MetaTrader 4, Webtrader and Mobile Trading | |
| Spreads | : Mulai dari 0.1 pip / Emas mulai dari 10 cents & Fixed 1 pip | |
| Instrumen | : Major Forex, Cross Rate, Metals (Emas &Perak) | |
| Leverage | : 1:200 | |
| Jenis Eksekusi | : Market Eksekusi ( tidak re-quote) | |
| Deposit Awal | : USD $100 | |
| Minimal Dan Kuncian | : $ 0.00 | |
| Ukuran Transaksi | : 0.1 lot | |
| Maksimal Jumlah Transaksi | : 20 standard lots | |
| Margin Call / Otomatis Berhenti: | : 70% / 20% (*) | |
| Komisi | : US$ 1.2 (0.1 lot) / $12 (1 lot) | |
| Pending Order | : 0 Pips | |
| Mata Uang Akun | : USD (Fixed US$ 1 = IDR 10,000) | |
| Server | : CyberFutures-Demo & CyberFutures-Primary |
WEBSITE>> https://goo.gl/ffvIcf
Free Swap
Jenis akun “Free Swap” yang tersedia sama dengan akun Mini.
| Platform Trading | : MetaTrader 4, Webtrader and Mobile Trading | |
| Spreads | : Mulai dari 0.1 pip / Emas mulai dari 10 cents | |
| Instrumen | : Major Forex, Cross Rate, Metals (Emas & Perak) | |
| Swap | : GRATIS (*) | |
| Leverage | : 1:200 | |
| Jenis Eksekusi | : Market Eksekusi ( tidak re-quote) | |
| Deposit Awal | : USD $500 | |
| Minimal Dan Kuncian | : $ 0.00 | |
| Ukuran Transaksi | : 0.1 lot | |
| Maksimal Jumlah Transaksi | : 20 standard lots | |
| Margin Call / Otomatis Berhenti: | : 70% / 20% (*) | |
| Trading Assistant | : Ya | |
| Akun Mata Uang | : USD | |
| Komisi | : US$ 1.2 (0.1 lot) / $12 (1 lot) | |
| Pending Order | : 0 Pips | |
| Mata Uang Akun | : USD (Fixed US$ 1 = IDR 10,000) | |
| Server | : CyberFutures-Demo & CyberFutures-Primary |
Akun Diamond
Jenis akun “DIAMOND” yang tersedia sama dengan akun Mini tetapi dengan fitur utama dengan bonus rebate mencapai 50%
| Platform Trading | : MetaTrader 4, Webtrader and Mobile Trading | |
| Spreads | : Mulai dari 0.1 pip / Emas mulai dari 10 cents | |
| Instrumen | : Major Forex, Cross Rate, Metals (Emas & Perak) | |
| Bonus | : Hingga 100% (*) | |
| Leverage | : 1:200 | |
| Jenis Eksekusi | : Market Eksekusi ( tidak re-quote) | |
| Deposit Awal | : USD $10,000 | |
| Minimal Dan Kuncian | : $ 0.00 | |
| Ukuran Transaksi | : 0.1 lot | |
| Maksimal Jumlah Transaksi | : 20 standard lots | |
| Margin Call / Otomatis Berhenti: | : 70% / 20% (*) | |
| Trading Manager Assistant | : Ya | |
| Akun Mata Uang | : USD | |
| Komisi | : US$ 1.2 (0.1 lot) / $12 (1 lot) | |
| Pending Order | : 0 Pips | |
| Mata Uang Akun | : USD (Fixed US$ 1 = IDR 10,000) | |
| Server | : CyberFutures-Demo & CyberFutures-Primary |
0 comments:
Post a Comment